当前位置:首页 > 未分类 > 正文内容

白云山:上半年净利润同比下降1.31%,拟10派4元|界面新闻 · 快讯

admin3周前 (08-16)未分类10

白云山8月15日晚间公告,公司上半年实现营收418.35亿元,同比增长1.93%;归属于上市公司股东的净利润为25.16亿元,同比下降1.31%;基本每股收益1.548元。公司拟每10股派发现金红利4元(含税)。

  • 汽车早报|长城汽车巴西工厂竣工投产 蔚来G318川藏换电路线正式贯通|界面新闻 · 汽车
  • 投资者冲进人工智能ETF!基金经理:现在的AI和2021年的新能源类似|界面新闻
  • 大变局!单一融资模式终结,非标信托将迎哪些变化?|界面新闻
  • LACOSTE法网期间开红土网球局,GENTLE MONSTER折叠式眼镜上新|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 重仓寒武纪浮盈超50亿?知名游资章建平中报还持有这些股票|界面新闻
  • 农业银行发行60亿元3年期浮息绿色金融债,利率1.80%|界面新闻 · 快讯
  • 直通部委|我国月度用电规模首次突破万亿千瓦时 医疗机构抗蛇毒血清采购情况公布|界面新闻 · 中国
  • 炸鸡大卖,利润猛增,圣农发展的估值还受制于周期困境|界面新闻 · 证券
  • IPO雷达|九年估值升45倍,麦济生物赴港上市胜算几何?|界面新闻 · 证券
  • 联合国欧盟火速谴责,以色列推“葬送巴勒斯坦建国构想”方案惹众怒|界面新闻 · 天下
  • 前7个月财政收入由负转正,卖地收入降幅收窄|界面新闻
  • 光伏设备商江松科技IPO闯关:1.87亿净利背后暗藏风险|界面新闻 · 证券
  • 耐克起诉陈冠希索赔12.6万美元,昔日合作引法律纠纷|界面新闻
  • 国货美妆代理商成时代眼泪|界面新闻 · 时尚
  • 广州首家市内免税店落地,免税经济能带来多少消费增量?|界面新闻
  • 增收不增利的北汽蓝谷半年亏了23亿,四年亏损超230亿|界面新闻 · 汽车
  • 相关文章

    元力股份购入实控人胞妹旗下新三板企业,能扭转业绩下滑的趋势吗?|界面新闻 · 证券

    元力股份购入实控人胞妹旗下新三板企业,能扭转业绩下滑的趋势吗?|界面新闻 · 证券

    界面新闻记者 | 陈慧东 作为国内第一家活性炭上市公司,元力股份(300174.SZ)拟收购实控人卢元健胞妹的新三板公司。在复牌首日涨逾2%后,元力股份随后四个交易日走低,市场对公司公布的大消...

    日本无印良品召回问题铜锣烧,国内多个电商平台有售|界面新闻

    日本无印良品召回问题铜锣烧,国内多个电商平台有售|界面新闻

    界面新闻记者 | 宋佳楠 8月13日,日本良品计画公司发布消息,旗下品牌无印良品对一款零食进行自主回收。此次召回的产品为4枚装栗子铜锣烧,原因是部分原料中可能混入异物。 根据良品...

    溜溜果园冲“梅+”第一股,业绩增长下多个财务数据异常波动|界面新闻 · 证券

    溜溜果园冲“梅+”第一股,业绩增长下多个财务数据异常波动|界面新闻 · 证券

    记者|赵阳戈 继“遇见小面”后,溜溜果园集团股份有限公司(以下简称溜溜果园)向香港联交所递表,由中信证券、国元国际联席保荐。该公司曾在数年前有意闯关创业板。 不过界面新闻注意到,...

    华住桔子酒店千店达成,携“多巴胺小熊”引爆“最火暑期”|界面新闻 · 旅行

    华住桔子酒店千店达成,携“多巴胺小熊”引爆“最火暑期”|界面新闻 · 旅行

    记者 | 薛冰冰 暑期出行高峰季开始了,作为旅游链条上的关键一环,各酒旅商家纷纷摩拳擦掌,为迎接长达两个月的旺季提前做准备,由此带动酒店预订热度显著攀升。 从众信旅游集团发布的《...

    如祺出行计划未来5年将Robotaxi运营覆盖至100个核心城市|界面新闻 · 快讯

    7月23日,如祺出行发布“Robotaxi+”战略,计划在未来5年将Robotaxi运营覆盖至100个核心城市,并将在Robotaxi车队规模和运营基础设施建设两方面投入发展,拟与合作伙伴构建超万辆...

    中期业绩创新高,东鹏饮料会被外卖大战误伤吗?|界面新闻 · 证券

    中期业绩创新高,东鹏饮料会被外卖大战误伤吗?|界面新闻 · 证券

    界面新闻记者 | 张艺 “功能饮料第一股”东鹏饮料(605499.SH)上半年大赚23.75亿元,创下新高。 但业绩披露后,在上证指数三连阳的背景下,东鹏饮料股价却逆势疲弱,跑输大盘。原...