当前位置:首页 > 未分类 > 正文内容

盘中必读|今日共122股涨停,沪指涨0.85%创近10年新高,液冷服务器概念集体走强|界面新闻 · 证券

admin2周前 (08-19)未分类9

8月18日,A股三大指数集体收涨,沪指创近10年新高,截至收盘,上证指数涨0.85%,深证成指涨1.73%,创业板指涨2.84%;北证50涨6.79%。沪深两市成交额约27641.63亿元,较前一个交易日放量约5195.51亿元。整体来看,个股涨多跌少,全市场4037只股票上涨、1222只股票下跌。

盘面上,液冷概念集体走高,汉钟精机、银轮股份、领益智造、四方科技、中鼎股份、海达尔、英维克、飞龙股份等超10股涨停,机器人概念延续强势,华宏科技、晋拓股份、祥明智能、中安科、明新旭腾、光洋股份、汇得科技、红豆股份、长源东谷、凌云股份等涨停;影视概念震荡走高,慈文传媒、欢瑞世纪、吉视传媒、华策影视等涨停;医药概念震荡拉升,百花医药、新天药业、赛诺医疗、申联生物、济民健康、南新制药等涨停;华为概念异动拉升,华胜天成、强瑞技术、晶赛科技、高新发展、好上好、深圳华强、川润股份等涨停。

  • 热浪一轮接一轮,半个月里西班牙高温已致1149人死亡|界面新闻 · 天下
  • “买俄罗斯石油是搞投机”,美国再对印度发难|界面新闻 · 天下
  • 裕太微33岁女董秘“被开除”:董事长亲自提议解聘,两名股东投下反对票|界面新闻 · 证券
  • 基本面 | 2023年中国GDP增长5.2%|界面新闻
  • 居民存款正在跑步“入市”?慢牛进行时,“尚未全面加速”|界面新闻
  • 盘中必读|今日共104股涨停,创业板指大涨2.61%,大金融概念走强|界面新闻 · 证券
  • 自闭症男孩遇难背后:资质不齐的“康复治疗机构”与它们的“心证生意”|界面新闻
  • 一周新车盘点 | 仰望U8L开启预售 奔腾小马年度更新|界面新闻 · 汽车
  • 转向“重回报”!8月以来158只基金主动限购,葛兰、冯炉丹、高楠均出手|界面新闻
  • 科技早报 | 可折叠iPhone或使用侧键Touch ID;微信等社交平台增加AI内容标识|界面新闻 · 科技
  • 威胁起诉鲍威尔、敦促降息50基点,美总统和财长“双打”施压|界面新闻 · 天下
  • 云南白药:上半年归母净利润36.33亿元,同比保持双位数增长,拟大额分红18.18亿回报投资者|界面新闻
  • 盘前机会前瞻|全球首个手机Agent来了!这几家公司智能体产品已在不同行业实现落地值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • 上期所:将开展胶版印刷纸期货、期权及纸浆、石油沥青、燃料油期权业务全市场生产系统演练|界面新闻 · 快讯
  • 新加坡海洋生态馆开放,带来全新突破体验|界面新闻 · 旅行
  • 广东高校科技成果转化中心生物医疗基地在广州揭牌|界面新闻 · 快讯
  • 相关文章

    xAI联合创始人巴布什金离职,将创办 AI风投基金|界面新闻 · 科技

    xAI联合创始人巴布什金离职,将创办 AI风投基金|界面新闻 · 科技

    当地时间8月13日,马斯克旗下人工智能公司xAI联合创始人伊戈尔·巴布什金(Igor Babuschkin)发文称,这是他在xAI的最后一天,他将离开这家于2013年和马斯克共同创办的公司,他为这家...

    微信“分付”灰度上线“借款”功能,与微信支付交易记录挂钩|界面新闻

    微信“分付”灰度上线“借款”功能,与微信支付交易记录挂钩|界面新闻

    界面新闻记者 | 何柳颖 界面新闻编辑 | 王姝 界面新闻记者留意到,微信分付近日悄悄上线了“借款”功能。...

    第27届中国建博会(广州)吸引逾20万专业观众到会|界面新闻 · 快讯

    第27届中国建博会(广州)于7月8日至11日在广交会展馆举办。作为“大家居建装行业全球第一展”,本届展会展览面积达30万平方米,汇聚近2000家参展企业,吸引逾20万海内外专业观众到会。作为广州“1...

    岸迈生物拟港股上市,此前靠对外授权补血近5亿|界面新闻

    岸迈生物拟港股上市,此前靠对外授权补血近5亿|界面新闻

    界面新闻记者 | 黄华 界面新闻编辑 | 谢欣 据港交所6月17日披露,岸迈生物向港交所递交上市申请,中信证券和招银国际为联席保荐人。 官网资料显示,岸迈生物成立于2015年,产品集...

    国内商品期货夜盘开盘多数下跌|界面新闻 · 快讯

    纯碱涨超1%,菜粕、合成橡胶、菜油、沪镍、20号胶、橡胶跌超1%,焦煤、铁矿石、沪银小幅下跌。...