当前位置:首页 > 未分类 > 正文内容

腾讯再次减持中金公司股份,此前已从中套现约1.88亿港元|界面新闻 · 科技

admin3周前 (08-16)未分类10

8月15日消息,港交所披露易资料显示,腾讯控股8月11日以平均每股20.1816港元的价格出售了约290万股中金公司H股,套现约5852万港元,持股比例从9.87%降至8.93%。

今年7月,腾讯曾两次减持中金公司的股份,套现约1.88亿港元。

港交所披露易,7月25日,腾讯减持中金公司H股496万股,卖出均价21.16港元/股,套现约1.05亿港元持股比例从11.01%降至10.75%;7月31日,再次减持389.52万股,卖出均价为21.25港元/股,套现约8277.3万港元,持股比例降至9.87%。

2017年9月,中金公司宣布引入腾讯作为战略投资者。根据认股协议,腾讯将认购中金新发行2.075亿股H股,分别占中金发行后H股的12.01%及总股本的4.95%。

中金公司2024年年报披露,中央汇金公司是该公司最大股东,持有H股比例为66.23%,占总股本40.11%;腾讯是中金公司第二大股东,持有H股比例为11.36%,占总股本的4.48%;阿里巴巴持有中金公司H股10.66%,占总股本的4.2%,位居第三大股东。

在近期腾讯减持之际,全球最大资产管理公司贝莱德和中国公募巨头易方达基金选择了增持中金公司。截至目前,易方达基金持有中金公司6.04%股份,贝莱德持有中金公司5.01%股份。

业绩预告显示,中金公司预计今年上半年实现净利润为34.53亿元到39.66亿元,同比增长55%到78%。

对于业绩的增长,中金公司在公告中表示,2025年上半年,资本市场活跃度显著提升,中国资产持续受到全球资本的关注。上半年公司投资银行、股票业务、财富管理等业务板块收入同比增加,公司业绩同比增长。

今年一季度中金公司主营收入57.21亿元,同比上升47.69%;归母净利润20.42亿元,同比上升64.85%;负债率82.55%,投资收益42.45亿元。

8月13日,腾讯发布上半年未经审核中期业绩,实现营业收入3645亿元,同比增长14%,非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利1244亿元,同比增长16%。

 

  • 互联网平台企业基本信息报送顺利,10月将首次报送涉税信息|界面新闻
  • 零跑汽车首次实现半年度盈利,为造车新势力中第二家|界面新闻 · 汽车
  • 昊海生科营利双降,两大主营业务均下滑|界面新闻
  • 宝格丽酒店及度假村布局阿布扎比,国泰货运护送十尊兵马俑等文物赴澳参展 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • 二季度五家险企风险评级为C,原因是什么?会带来哪些影响?|界面新闻
  • 美国钢铁关税清单“扩容”,行业关税或成特朗普后续贸易政策核心|界面新闻
  • 湖南民企福天中标布吉“巨无霸”项目,深圳旧改江湖迎来搅局者|界面新闻 · 地产
  • 澳大利亚旅游局全球首发新篇章,授予于适“澳大利亚之友”荣誉|界面新闻 · 旅行
  • 受香港写字楼租金低迷拖累,太古地产十五年来首次出现亏损|界面新闻 · 地产
  • 独家|莎莎国际回应撤出内地线下渠道:将以港澳门店服务内地旅客|界面新闻 · 时尚
  • 鱼子酱巨头鲟龙科技还没放弃上市,当务之急是打开国内市场|界面新闻
  • 胖东来公布针对刑释人员的面试题,要求分析犯事原因|界面新闻
  • 锅圈的新店打算让机器人来炒菜|界面新闻
  • 国货美妆代理商成时代眼泪|界面新闻 · 时尚
  • 24%红线将至!助贷新规将如何影响资金方、平台方?|界面新闻
  • 打破技术鸿沟!中信建投DeepTiming上线,让决策有数据、交易有依据|界面新闻
  • 相关文章

    【深度】重塑供应链:汽车工厂的生命线到了变革时刻?|界面新闻 · 汽车

    【深度】重塑供应链:汽车工厂的生命线到了变革时刻?|界面新闻 · 汽车

    记者 | 周姝祺 编辑 | 赵柏源 汽车公司信奉了数十年的精益生产模式似乎到了必须要重塑的危急关头。 过去两年,一颗成本5元不到的芯片成了汽车公司老板们高价求购都得不到的“期货”;一...

    华领医药首次半年扭亏,靠的是“分手费”?|界面新闻

    华领医药首次半年扭亏,靠的是“分手费”?|界面新闻

    界面新闻记者 | 黄华 界面新闻编辑 | 谢欣 7月29日,港股上市公司华领医药发布业绩预告称,公司于今年上半年实现利润约11.84亿元。和去年中报的亏损1.4亿元相比,华领医药实现了扭亏...

    广州开发区最高1亿元支持创新药研发转化|界面新闻

    广州开发区最高1亿元支持创新药研发转化|界面新闻

    界面新闻记者 | 张熹珑 生物医药是当前成长最为快速的战略性新兴产业之一,并带动生物技术、生物制药、医疗器械、医疗...

    券商首席、浙江国资、公募老将......下半年备案的7家证券类私募创始人什么来头?|界面新闻

    券商首席、浙江国资、公募老将......下半年备案的7家证券类私募创始人什么来头?|界面新闻

    界面新闻记者 | 龙力 中基协数据显示,截至8月13日,今年下半年以来又有7家证券类私募管理人成功完成登记备案。 据界面新闻了解,自2023年5月1日新修订的《私募投资基金登记备案办法》...

    1900万元存货“消失”背后:ST景谷子公司身陷“查封风暴”,债务黑洞还有多少?|界面新闻 · 证券

    1900万元存货“消失”背后:ST景谷子公司身陷“查封风暴”,债务黑洞还有多少?|界面新闻 · 证券

    界面新闻记者 | 牛其昌 旗下重要子公司1900万元存货“不翼而飞”? 继资产在短短一周内三次被法院查封,ST景谷(600265.SH,景谷林业)两年前收购的子公司唐县汇银木业有限公司(...

    美国公布泰坦号爆炸调查报告:运营公司多个流程存在致命过失|界面新闻 · 天下

    美国公布泰坦号爆炸调查报告:运营公司多个流程存在致命过失|界面新闻 · 天下

    时隔两年多,在大西洋海底爆炸的美国“泰坦”号潜水器事故调查报告出炉。 美东时间8月5日,海岸警卫队海洋调查委员会在报告中认定,事故主要原因是“海洋之门”勘探公司在“泰坦”号的设计、认证、维护和...