当前位置:首页 > 未分类 > 正文内容

央行:落实落细适度宽松的货币政策|界面新闻 · 快讯

admin1周前 (08-15)未分类5

8月15日消息,央行发布2025年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出,下阶段,落实落细适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,把握好政策实施的力度和节奏,保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配,持续营造适宜的金融环境。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量,推动物价保持在合理水平。进一步完善利率调控框架,强化央行政策利率引导,完善市场化利率形成传导机制,发挥市场利率定价自律机制作用,持续强化利率政策的执行和监督,降低银行负债成本,推动社会综合融资成本下降。畅通货币政策传导机制,提高资金使用效率,防范资金空转,把握好金融支持实体经济和保持自身健康性的平衡。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能,用好结构性货币政策工具,加力支持科技创新、提振消费、小微企业、稳定外贸等。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,坚持市场在汇率形成中的决定性作用,增强外汇市场韧性,稳定市场预期,坚决对市场顺周期行为进行纠偏,坚决对扰乱市场秩序行为进行处置,坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。探索拓展中央银行宏观审慎与金融稳定功能,维护金融市场稳定,坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

  • 宗氏百亿信托纠纷案存三大争议点|界面新闻
  • 白云山上半年利润再走低:金戈继续承压,王老吉回升|界面新闻
  • 丽珠集团银屑病新药临床战胜进口明星药|界面新闻
  • 马尔代夫法里群岛丽思卡尔顿酒店推出多项体验,开启夏日海岛之旅 |文旅快讯|界面新闻 · 旅行
  • 一度大跌超13%!华康洁净董事长谭平涛被留置|界面新闻 · 证券
  • 万物云发布中期业绩,净利润8.4亿元同比增长5.4%|界面新闻 · 地产
  • 二季度五家险企风险评级为C,原因是什么?会带来哪些影响?|界面新闻
  • “防水茅”东方雨虹被出具警示函,涉资金占用和财务核算等问题|界面新闻 · 地产
  • 【深度】重塑供应链:汽车工厂的生命线到了变革时刻?|界面新闻 · 汽车
  • 前7个月投资增速有所放缓,分析师:基建“稳定器”作用或受到进一步倚重|界面新闻
  • 【界面访谈】外卖大战不能简单定义为“内卷式竞争”,专家呼吁包容审慎监管|界面新闻
  • 吉利发布新一代AI座舱系统,智能体Eva上车|界面新闻 · 快讯
  • 最高降幅20个基点!多家中小银行调整存款利率|界面新闻
  • AI人才供给紧缺,大厂2026届校招开启抢人大战|界面新闻 · 科技
  • 抖音电商将打通即时零售与电商业务|界面新闻 · 快讯
  • 前7个月财政收入由负转正,卖地收入降幅收窄|界面新闻
  • 相关文章

    华领医药首次半年扭亏,靠的是“分手费”?|界面新闻

    华领医药首次半年扭亏,靠的是“分手费”?|界面新闻

    界面新闻记者 | 黄华 界面新闻编辑 | 谢欣 7月29日,港股上市公司华领医药发布业绩预告称,公司于今年上半年实现利润约11.84亿元。和去年中报的亏损1.4亿元相比,华领医药实现了扭亏...

    金融“国补”接力“以旧换新”促消费,更好发挥财政货币政策联动效应|界面新闻

    金融“国补”接力“以旧换新”促消费,更好发挥财政货币政策联动效应|界面新闻

    提振消费举措再加码,被视为金融“国补”的两项贴息政策日前正式公布。 8月12日,财政部、民政部等九部门联手推出的《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》,对在2025年3月16日-2025年12...

    百果园迟早要“迎合消费者”|界面新闻

    百果园迟早要“迎合消费者”|界面新闻

    界面新闻记者 | 卢奕贝 界面新闻编辑 | 牙韩翔 百果园董事长余惠勇在一段视频中谈及价格引发了争议。 他在视频中称,“我认为商业就两种,第一个利用消费者的无知,第二个教育消费者成熟...

    小米集团盘中一度跌超5%,创近两个月新低|界面新闻 · 科技

    小米集团盘中一度跌超5%,创近两个月新低|界面新闻 · 科技

    8月7日,小米集团-W(1810.HK)盘中一度跌超5%,股价创近两个月新低。截至午间收盘,小米集团跌4.35%,报51.65港元。 市场消息方面,大和发表报告,预计小米在2025年第...

    7月金融数据解读:M1增速或继续回升,资金“活化”程度提高|界面新闻

    7月金融数据解读:M1增速或继续回升,资金“活化”程度提高|界面新闻

    界面新闻记者 | 杨志锦 8月13日,中国人民银行发布金融统计数据。7月末广义货币(M2)余额329.94万亿元,同比增长8.8%;狭义货币(M1)余额111.06万亿元,同比增长5....

    国内商品期货夜盘开盘多数下跌|界面新闻 · 快讯

    纯碱涨超1%,菜粕、合成橡胶、菜油、沪镍、20号胶、橡胶跌超1%,焦煤、铁矿石、沪银小幅下跌。...